DHB E?eler
|
Bu e?erler elle veya PJ120K gibi makinelerde
aliminyum veya plastik kal?p endustrilerinde kullan?l?r. Paralel e?elerin eri?mekte zorland??? yiv ve deliklerin i? y?zeylerinde ?al??mak ?zere dizayn edilmi?lerdir. Bir DHB e?e seti 3 ayr? kum say?s?na sahip 10 e?eden olu?makta olup t?m e?eleme ve fini? i?lerinde kullan?lmaya uygundur.
|
![]() |
|
Boyut :
Toplam uzunluk 170mm. Elmas uzunlu?u 50mm. |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| Cat. No. | Grit Size | T | N | L | L1 | T1 | d | Total Length | |
| DHB31530 | D54 | 0.55 | 3.15 | 30 | 15 | 1.8 | 3.0 | 57 | |
| DHB31530 | D91 | 0.65 | 3.25 | 30 | 15 | 1.8 | 3.0 | 57 | |
| DHB31545 | D30 | 0.45 | 3.05 | 45 | 15 | 1.5 | 3.0 | 73 | |
| DHB31545 | D54 | 0.55 | 3.15 | 45 | 15 | 1.5 | 3.0 | 73 | |
| DHB31545 | D91 | 0.65 | 3.25 | 45 | 15 | 1.5 | 3.0 | 73 | |
| DHB61530 | D30 | 0.45 | 6.05 | 30 | 15 | 1.0 | 3.0 | 57 | |
| DHB61530 | D54 | 0.55 | 6.15 | 30 | 15 | 1.0 | 3.0 | 57 | |
| DHB31545 | D30 | 0.45 | 6.05 | 45 | 15 | 1.0 | 3.0 | 73 | |
| DHB31545 | D54 | 0.55 | 6.15 | 45 | 15 | 1.0 | 3.0 | 73 | |
| DHB31545 | D91 | 0.65 | 0.65 | 45 | 15 | 1.0 | 3.0 | 73 | |
![]() |
|||||||||





